国产精品久久久久无码,99久久久久无码国产精品免费,久久久久无码精品国产网站,国产igao

{{item.nav_name}}

單位: 股 {{timeFormat(item.date_time)}}
一、有限售條件股份 {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign)).toLocaleString()}}
境內(nèi)法人持股 {{item.territory}}
境內(nèi)自然人持股 {{item.natural_person}}
外資持股 {{item.foreign}}
二、無(wú)限售條件股 {{item.unlimited}}
三、股份總數(shù) {{(numFormat(item.natural_person) + numFormat(item.territory) + numFormat(item.foreign) + numFormat(item.unlimited)).toLocaleString()}}
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量
劉俊輝 境內(nèi)自然人 3.12% 49,959,914 0
中國(guó)工商銀行股份有限公司-易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 其他 2.76% 44,142,921 0
香港中央結(jié)算有限公司 境外法人 2.02% 32,358,966 0
中國(guó)工商銀行股份有限公司-華泰柏瑞滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 其他 1.93% 30,830,954 0
中國(guó)銀行股份有限公司-招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)分級(jí)證券投資基金 其他 1.82% 29,120,035 0
李云春 境內(nèi)自然人 1.70% 27,150,181 20,362,636
楊更 境內(nèi)自然人 1.61% 25,821,400 0
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金 其他 1.57% 25,073,372 0
玉溪高新管理集團(tuán)股份有限公司 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.50% 24,038,398 0
成都喜云企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.48% 23,656,807 0

{{item.nav_name}}

  • {{item}}